Ekonomi

Türkiye'den geçen boru hatlarıyla mayıs ayında taşınan petrol miktarı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,15 oranında azaldı


BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre 2025 Mayıs ayında, Türkiye'den geçen boru hatlarıyla
taşınan petrol miktarı 23 milyon 322 bin varil oldu. Nisan ayında taşınan petrol miktarı
23 milyon 607 bin varil olmuştu.

Yıllar İtibarıyla Taşınan Ham Petrol Miktarları (Bin Varil)

IRAK-TÜRKİYE HPBH** CEYHAN-KIRIKKALE BATMAN-DÖRTYOL DÖRTYOL-CEYHAN BTC-HPBH
_________________________________________________________________________________________

2025* 0 12.860 8.969 8.015 88.510
2024 0 33.734 34.697 33.559 224.142
2023 38.608 25.180 28.523 21.877 228.811
2022 174.121 31.717 24.979 - 225.445
2021 186.875 30.664 24.221 - 200.149
2020 191.855 32.142 24.376 - 208.064
2019 194.084 34.938 21.536 - 235.243
2018 134.662 31.300 20.470 - 255.770
2017 184.927 39.292 19.757 - 252.763
2016 189.439 35.357 20.092 - 253.976
2015 192.426 30.982 19.724 - 262.188
2014 55.984 22.213 17.780 - 260.675
2013 91.883 23.740 18.195 - 249.617
2012 134.506 21.962 17.649 - 250.345
2011 163.276 21.786 17.092 - 257.143
2010 144.590 19.061 17.378 - 286.214
2009 167.467 20.090 16.992 - 285.492
2008 132.941 21.433 16.794 - 264.092

* Mayıs ayı itibarıyla gerçekleşme miktarıdır.


* * * * * * * * * * * * * * * *


Aylar İtibarıyla Taşınan Ham Petrol Miktarları (Bin Varil)



YIL AY IRAK-TÜRKİYE HPBH* CEYHAN-KIRIKKALE BATMAN-DÖRTYOL DÖRTYOL-CEYHAN BTC-HPBH
_________________________________________________________________________________________________
2025 Mayıs 0 2.647 1.818 1.101 17.756
2025 Nisan 0 2.405 1.691 1.000 18.511
2025 Şubat 0 2.491 1.600 1.742 16.047
2025 Ocak 0 3.259 1.972 2.612 17.571
2024 Aralık 0 3.126 2.913 3.130 20.081
2024 Kasım 0 2.662 3.031 2.664 20.116
2024 Ekim 0 2.932 2.894 2.932 19.020
2024 Eylül 0 2.563 3.090 2.563 17.393
2024 Ağustos 0 3.038 2.999 3.039 16.849
2024 Temmuz 0 2.788 2.673 2.761 20.533
2024 Haziran 0 3.127 2.600 3.155 18.916
2024 Mayıs 0 2.785 3.089 2.660 18.089
2024 Nisan 0 3.277 2.928 3.403 17.825
2024 Mart 0 2.652 2.969 2.427 19.362
2024 Şubat 0 2.103 2.803 2.190 17.042
2024 Ocak 0 2.678 2.814 2.634 18.918
2023 Aralık 0 2.911 2.586 2.847 19.439
2023 Kasım 0 2.597 2.329 2.783 18.666
2023 Ekim 0 2.751 2.567 2.723 19.029
2023 Eylül 0 2.511 2.677 2.611 19.086
2023 Ağustos 0 2.654 2.527 2.490 19.182
2023 Temmuz 0 2.860 2.672 3.029 19.635
2023 Haziran 0 2.957 2.496 2.958 19.659
2023 Mayıs 0 2.195 2.106 1.876 19.974
2023 Nisan 0 478 2.416 560 19.330
2023 Mart 10.889 611 2.120 0 19.762
2023 Şubat 12.101 553 2.087 0 15.882
2023 Ocak 15.618 2.102 1.940 0 19.167
2022 Aralık 15.167 3.004 2.046 - 19.897
2022 Kasım 13.798 2.605 2.204 - 20.420
2022 Ekim 14.472 4.069 2.242 - 20.749


-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -

Çerez Ayarları

Daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde tarayıcı çerezleri kullanıyoruz. Detaylı bilgi için Çerez Aydınlatma Metni 'ni inceleyebilirsiniz.