Ekonomi

Hazine İç Borç Ödemeleri (Ağustos/Eylül/Ekim)



-- HAZİNE İÇ BORÇ ÖDEMELERİ --

Mayıs - Temmuz 2025 döneminde yapılması öngörülen kesinleşmiş iç borç itfaları ile
bu itfaların dağılımı aşağıda yer almaktadır.


İç Borç Ödemeleri (1)
Alıcılara Göre Dağılım (Milyon TL)
----------------------------------------------------

- 2025 Yılı Ağustos Ayı -

Piyasa Kamu Toplam Ödeme
________________________________
06.08.2025 19.081 6.045 25.125
08.08.2025 65.203 0 65.203
13.08.2025 70.278 12.706 82.984
20.08.2025 51.288 4.976 56.264

22.08.2025 108.591 0 108.591
27.08.2025 705 181 886
-----------------------------------------------
TOPLAM 315.146 23.908 339.055




- 2025 Yılı Eylül Ayı -

Piyasa Kamu Toplam Ödeme
________________________________
03.09.2025 9.261 1.527 10.788
10.09.2025 111.599 16.945 128.544
17.09.2025 105.974 10.876 116.851
-----------------------------------------------
TOPLAM 226.834 29.348 256.182



- 2025 Yılı Ekim Ayı -

Piyasa Kamu Toplam Ödeme
________________________________
01.10.2025 111.794 22.578 134.372
08.10.2025 33.604 1.267 34.872
15.10.2025 54.272 1.186 55.458
22.10.2025 35.624 3.390 39.015
-----------------------------------------------
TOPLAM 235.295 28.421 263.717







(1) İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir.

(2) Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan
ihraçlara ilişkin ödemeleri içermektedir.


-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -

Çerez Ayarları

Daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde tarayıcı çerezleri kullanıyoruz. Detaylı bilgi için Çerez Aydınlatma Metni 'ni inceleyebilirsiniz.