Ekonomi

Hazine İç Borç Ödemeleri (Eylül/Ekim/Kasım)




-- HAZİNE İÇ BORÇ ÖDEMELERİ --

Eylül - Kasım 2025 döneminde yapılması öngörülen kesinleşmiş iç borç itfaları ile
bu itfaların dağılımı aşağıda yer almaktadır.


İç Borç Ödemeleri (1)
Alıcılara Göre Dağılım (Milyon TL)
----------------------------------------------------


- 2025 Yılı Eylül Ayı -

Piyasa Kamu Toplam Ödeme
________________________________
03.09.2025 9.225 1.527 10.752
10.09.2025 111.294 16.933 128.226

17.09.2025 105.897 10.874 116.771
-----------------------------------------------
TOPLAM 226.416 29.334 255.750



- 2025 Yılı Ekim Ayı -

Piyasa Kamu Toplam Ödeme
________________________________
01.10.2025 111.794 22.578 134.372
08.10.2025 33.525 1.267 34.792
15.10.2025 54.195 1.190 55.384
22.10.2025 35.580 3.390 38.970
-----------------------------------------------
TOPLAM 235.094 28.425 263.519



- 2025 Yılı Kasım Ayı -

Piyasa Kamu Toplam Ödeme
________________________________
05.11.2025 30.159 3.239 33.397
12.11.2025 35.269 1.761 37.030

19.11.2025 22.870 1.352 24.221
21.11.2025 283 0 283
-----------------------------------------------
TOPLAM 88.580 6.351 94.931




(1) İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir.

(2) Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan
ihraçlara ilişkin ödemeleri içermektedir.


-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -

Görüntülü Görüşme
× Kolayca Görüntülü Hesap Açın Telefon Görseli
Branch: unknown | Env: local