Ekonomi

Hazine İç Borç Ödemeleri (Kasım/Aralık/Ocak)




-- HAZİNE İÇ BORÇ ÖDEMELERİ --

Kasım 2025- Ocak 2026 döneminde yapılması öngörülen kesinleşmiş iç borç itfaları ile
bu itfaların dağılımı aşağıda yer almaktadır.


İç Borç Ödemeleri (1)
Alıcılara Göre Dağılım (Milyon TL)
----------------------------------------------------


- 2025 Yılı Kasım Ayı -

Piyasa Kamu(2) Toplam Ödeme
__________________________________
05.11.2025 30.159 3.239 33.397
12.11.2025 35.270 1.761 37.030

19.11.2025 22.956 1.353 24.309
21.11.2025 281 0 281
-----------------------------------------------
TOPLAM 88.665 6.353 95.018



- 2025 Yılı Aralık Ayı -

Piyasa Kamu(2) Toplam Ödeme
__________________________________
03.12.2025 9.009 226 9.235
10.12.2025 61.701 5.864 67.565
12.12.2025 628 0 628

17.12.2025 20.972 1.435 22.407
26.12.2025 0 4.633 4.633
31.12.2025 3.705 170 3.876
-----------------------------------------------
TOPLAM 95.908 12.312 108.220




- 2026 Yılı Ocak Ayı -

Piyasa Kamu(2) Toplam Ödeme
__________________________________
02.01.2026 487 0 487
07.01.2026 47.033 4.188 51.221
14.01.2026 300.957 50.201 351.158
21.01.2026 37.923 672 38.594
26.01.2026 140.152 0 140.152
-----------------------------------------------
TOPLAM 526.553 55.060 581.613





(1) İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir.

(2) Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan
ihraçlara ilişkin ödemeleri içermektedir.


-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -

Görüntülü Görüşme
× Kolayca Görüntülü Hesap Açın Telefon Görseli
Branch: unknown | Env: local