Ekonomi

Hazine İç Borç Ödemeleri (Ekim/Kasım/Aralık)




-- HAZİNE İÇ BORÇ ÖDEMELERİ --

Ekim - Aralık 2025 döneminde yapılması öngörülen kesinleşmiş iç borç itfaları ile
bu itfaların dağılımı aşağıda yer almaktadır.


İç Borç Ödemeleri (1)
Alıcılara Göre Dağılım (Milyon TL)
----------------------------------------------------


- 2025 Yılı Ekim Ayı -

Piyasa Kamu Toplam Ödeme
________________________________
01.10.2025 111.794 22.578 134.372
08.10.2025 33.567 1.267 34.835
15.10.2025 54.228 1.190 55.418
22.10.2025 35.617 3.390 39.007
-----------------------------------------------
TOPLAM 235.207 28.425 263.632



- 2025 Yılı Kasım Ayı -

Piyasa Kamu Toplam Ödeme
________________________________
05.11.2025 30.159 3.239 33.397
12.11.2025 35.269 1.761 37.030

19.11.2025 22.937 1.354 24.291
21.11.2025 283 0 283
-----------------------------------------------
TOPLAM 88.648 6.353 95.001



- 2025 Yılı Aralık Ayı -

Piyasa Kamu Toplam Ödeme
________________________________
03.12.2025 8.973 223 9.196
10.12.2025 61.701 5.864 67.565
12.12.2025 598 0 598

17.12.2025 20.964 1.426 22.390
26.12.2025 0 4.631 4.631
31.12.2025 3.671 168 3.840
-----------------------------------------------
TOPLAM 95.908 12.312 108.220





(1) İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir.

(2) Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan
ihraçlara ilişkin ödemeleri içermektedir.


-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -

Görüntülü Görüşme
× Kolayca Görüntülü Hesap Açın Telefon Görseli
Branch: unknown | Env: local