Ekonomi

Hazine İç Borç Ödemeleri (Aralık/Ocak/Şubat)




-- HAZİNE İÇ BORÇ ÖDEMELERİ --

Aralık 2025- Şubat 2026 döneminde yapılması öngörülen kesinleşmiş iç borç itfaları ile
bu itfaların dağılımı aşağıda yer almaktadır.


İç Borç Ödemeleri (1)
Alıcılara Göre Dağılım (Milyon TL)
----------------------------------------------------


- 2025 Yılı Aralık Ayı -

Piyasa Kamu(2) Toplam Ödeme
__________________________________
03.12.2025 9.076 226 9.302
10.12.2025 62.388 5.892 68.279
12.12.2025 713 0 713

17.12.2025 21.317 1.446 22.763
26.12.2025 0 4.695 4.695
31.12.2025 3.720 171 3.891
-----------------------------------------------
TOPLAM 97.213 12.429 109.642




- 2026 Yılı Ocak Ayı -

Piyasa Kamu(2) Toplam Ödeme
__________________________________
02.01.2026 563 0 563

07.01.2026 47.360 4.189 51.549
14.01.2026 302.829 50.525 353.354
21.01.2026 38.276 672 38.948
26.01.2026 162.011 0 162.011
-----------------------------------------------
TOPLAM 551.040 55.386 606.426



- 2026 Yılı Şubat Ayı -

Piyasa Kamu(2) Toplam Ödeme
__________________________________
04.02.2026 51.236 0 51.236
11.02.2026 92.418 18.002 110.420

18.02.2026 427.336 26.174 453.510
20.02.2026 4.490 0 4.490
25.02.2026 705 181 886
-----------------------------------------------
TOPLAM 576.186 44.357 620.542



(1) İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir.

(2) Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan
ihraçlara ilişkin ödemeleri içermektedir.


-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -

Görüntülü Görüşme
× Kolayca Görüntülü Hesap Açın Telefon Görseli
Branch: unknown | Env: local