Ekonomi

Eylülde altın ithalatı 9 bin 463 kilogram, gümüş ithalatı 116 bin 590 kilogram oldu



Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre 2025 yılı eylül ayında
altın ithalatı 9 bin 463 kilogram, gümüş ithalatı 116 bin 590 kilogram oldu.
Altın ithalatı Ağustos 2025'te 6 bin 500 kilogram, gümüş ithalatı ise 62 bin 132
kilogram olarak gerçekleşmişti.
Önceki yılın eylül ayında altın ithalatı 8 bin 219 kilogram, gümüş ithalatı 44 bin
246 kilogram seviyesindeydi.

Yıllar itibarıyla ithalat rakamları (kg):

Altın İthalatı Gümüş İthalatı

Yıl Toplam Toplam
----------------------------------------
2025* 88.056,99 480.868,00
2024 125.693,76 406.048,60
2023 318,978,60 1,113,618.98
2022 264,839,93 833,987,32
2021 54,942,67 439,495,47
2020 291,309,21 496,215,51
2019 159,364,91 283,624,83
2018 202,349,56 231,735,55
2017 361,013,64 227,495,16
2016 106,193,07 268,008,05
2015 53,337,09 260,912,48
2014 131,301,87 227,361,82
2013 302,314,49 227,777,91
2012 120,780,41 142,198,52
2011 73,253,49 11,118,34
2010 24,350,50 16,081,88
2009 33,619,19 3,527,39
2008 165,369,74 73,572,35
2007 230,796,00 93,370,00
2006 192,720,00 107,401,00
2005 269,489,10 207,900,00
2004 250,930,00 209,500,00
2003 213,642,00 155,500,00
2002 128,905,00 139,109,00
2001 103,485,00 42,400,00
2000 205,300,00 113,420,00


*Eylül ayı itibarıyla gerçekleşmeleri ifade eder



-iDeal Haber Merkezi-
- twitter.com/iDealDataHaber // www.idealdata.com.tr -

Görüntülü Görüşme
× Kolayca Görüntülü Hesap Açın Telefon Görseli
Branch: unknown | Env: local