Endeks CFD Vade Sonları

Vade/Ürün DAX S&P 500 Dow Jones Mini Nasdaq
Eyl.25 12.09.2025 (DE_U5) 12.09.2025 (ES_U5) 12.09.2025 (YM_U5) 12.09.2025 (NQ_U5)
Ara.25 12.12.2025 (DE_Z5) 12.12.2025 (ES_Z5) 12.12.2025 (YM_Z5) 12.12.2025 (NQ_Z5)
Mar.26 13.03.2026 (DE_H6) 13.03.2026 (ES_H6) 13.03.2025 (YM_H6) 13.03.2025 (NQ_H6)
Haz.26 11.06.2026 (DE_M6) 11.06.2025 (ES_M6) 11.06.2025 (YM_M6) 11.06.2025 (NQ_M6)

Petrol CFD Vade Sonları

Vade/Ürün Brent Petrol Ham Petrol
Eyl.25 24.07.2025 (BR_U5) 13.08.2025 (CL_U5)
Eki.25 22.08.2025 (BR_V5) 15.09.2025 (CL_V5)
Kas.25 23.09.2025 (BR_X5) 14.10.2025 (CL_X5)
Ara.25 24.10.2025 (BR_Z5) 13.11.2025 (CL_Z5)
Oca.26 21.11.2026 (BR_F6) 12.12.2025 (CL_F6)
Şub.26 23.12.2025 (BR_G6) 13.01.2026 (CL_G6)
Mar.26 23.01.2026 (BR_H6) 13.02.2026 (CL_H6)
Nis.26 20.02.2026 (BR_J6) 13.03.2026 (CL_J6)
May.26 24.03.2026 (BR_K6) 14.04.2026 (CL_K6)
Haz.26 23.04.2026 (BR_M6) 12.05.2026 (CL_M6)
Tem.26 22.05.2026 (BR_N6) 15.06.2026 (CL_N6)
Ağu.26 26.06.2026 (BR_Q6) 16.07.2026 (CL_Q6)
Eyl.26 24.07.2026 (BR_U6) 13.08.2026 (CL_U6)

Tablodaki tarihler dayanak kontratların vade sonu tarihlerine göre ayarlanmıştır. Vade değişim tarihleri tablolardakinden farklılık gösterebilir. Müşterilerimizin güncel kontratların vade değişimleri ile alakalı son duyurularımızı takip etmeleri gerekmektedir.

Çerez Ayarları

Daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla web sitemizde tarayıcı çerezleri kullanıyoruz. Detaylı bilgi için Çerez Aydınlatma Metni 'ni inceleyebilirsiniz.