Foreks Spread ve Swap Tablosu
Parite | Kontrat Büyüklüğü | Kaldıraç Oranı | Swap Uzun Puan* | Swap Kısa Puan* | Hedef Spread (pip) |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100.000 AUD | 10:1 | 0 | -8 | 2,9 |
AUDCHF | 100.000 AUD | 10:1 | 4,1 | -8,2 | 2,8 |
AUDJPY | 100.000 AUD | 10:1 | 6,6 | -14,5 | 3,1 |
AUDNZD | 100.000 AUD | 10:1 | -2,7 | -3,8 | 3,5 |
AUDUSD | 100.000 AUD | 10:1 | -3,25 | 0,12 | 1,9 |
CADCHF | 100.000 CAD | 10:1 | 2,98 | -6,9 | 2,2 |
CADJPY | 100.000 CAD | 10:1 | 5,9 | -13,5 | 2,5 |
CHFJPY | 100.000 CHF | 10:1 | -2,8 | -5,3 | 3,2 |
EURAUD | 100.000 EUR | 10:1 | -7,7 | 1,2 | 3,2 |
EURCAD | 100.000 EUR | 10:1 | -5,1 | -3,1 | 2,5 |
EURCHF | 100.000 EUR | 10:1 | -3,5 | -9,8 | 2,4 |
EURGBP | 100.000 EUR | 10:1 | -6,5 | 1,35 | 2,1 |
EURJPY | 100.000 EUR | 10:1 | 8 | -18,4 | 2,4 |
EURNOK | 100.000 EUR | 10:1 | -88 | 14,01 | 38,6 |
EURNZD | 100.000 EUR | 10:1 | -10,5 | 1,2 | 4,2 |
EURSEK | 100.000 EUR | 10:1 | -17,5 | -55 | 45,4 |
EURTRY | 100.000 EUR | 10:1 | -5700 | 1750 | 399,6 |
EURUSD | 100.000 EUR | 10:1 | -11 | 1 | 1,8 |
GBPAUD | 100.000 GBP | 10:1 | -2,75 | -9,5 | 3,6 |
GBPCAD | 100.000 GBP | 10:1 | 0 | -12 | 2,7 |
GBPCHF | 100.000 GBP | 10:1 | 8,5 | -17,5 | 2,4 |
GBPJPY | 100.000 GBP | 10:1 | 17,5 | -32 | 3,7 |
GBPNZD | 100.000 GBP | 10:1 | -3,5 | -11,5 | 5,3 |
GBPUSD | 100.000 GBP | 10:1 | -5 | -1 | 2,2 |
NZDCAD | 100.000 NZD | 10:1 | -2,5 | -4,5 | 3,1 |
NZDCHF | 100.000 NZD | 10:1 | 3,6 | -6,5 | 2,8 |
NZDJPY | 100.000 NZD | 10:1 | 6,7 | -12,5 | 3,3 |
NZDUSD | 100.000 NZD | 10:1 | -1,98 | -1,35 | 2 |
USDCAD | 100.000 USD | 10:1 | 0,5 | -4,75 | 1,9 |
USDCHF | 100.000 USD | 10:1 | 6,8 | -13,5 | 2 |
USDJPY | 100.000 USD | 10:1 | 5,2 | -25,5 | 2,4 |
USDMXN | 100.000 USD | 10:1 | -460 | 220 | 64,8 |
USDNOK | 100.000 USD | 10:1 | -33 | -35 | 41,8 |
USDSEK | 100.000 USD | 10:1 | 22 | -98 | 48 |
USDTRY | 100.000 USD | 10:1 | -5500 | 1350 | 144,8 |
USDZAR | 100.000 USD | 10:1 | -260 | 61,5 | 77,7 |
XAGUSD** | 5000 ONS | 10:1 | -54 | 0 | 16,1 |
XAUUSD*** | 100 ONS | 10:1 | -540 | 230 | 30,6 |
*İkinci para birimi cinsinden bir kontrattaki puan (yüz binde bir) cinsinden büyüklük
** XAGUSD Bir kontrat uzun pozisyonun swap maliyeti 27 USD olacaktır. Bir kontrat al/sat işleminde spread 80,5 USD olacaktır.
***XAUUSD Bir kontrat uzun pozisyon swap maliyeti 54 USD olacaktır, kısa pozisyonda 23 USD kazanç söz konusu olacaktır. 1 kontrat al/sat spread maliyeti 30,6 USD olacaktır.
CFD Spread Maliyetleri
Ürün | Kontrat Büyüklüğü | Kaldıraç Oranı | Hedef Spread**** |
---|---|---|---|
WTI(CL_) | 1000 Varil | 10:1 | 50 USD |
Brent(BR_) | 1000 Varil | 10:1 | 50 USD |
S&P 500(ES_) | 50 Endeks | 10:1 | 60 USD |
NDX(NQ_) | 20 Endeks | 10:1 | 52 USD |
DOW(YM_) | 5 Endeks | 10:1 | 50 USD |
DAX(DE_) | 25 Endeks | 10:1 | 115 EUR |
**** Bir kontrat al/sat spread maliyetidir.
Belirtilen hedef spreadler piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
İşlem maliyetlerimize ait dökümanı indirmek için buraya tıklayın.