Majör Pariteler
SEMBOL | HEDEF SPREAD | ||||
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.3 | ||||
GBPUSD | 1.6 | ||||
USDJPY | 1.6 | ||||
USDCHF | 1.7 | ||||
AUDUSD | 1.8 | ||||
USDCAD |
1.9 |
Minor Pariteler
SEMBOL | HEDEF SPREAD | ||||
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 2.3 | ||||
AUDCHF | 2.3 | ||||
AUDJPY | 1.9 | ||||
AUDNZD | 4.2 | ||||
CADCHF | 3.8 | ||||
CADJPY | 10 | ||||
CHFJPY | 2.1 | ||||
EURAUD | 2.3 | ||||
EURCHF | 1.9 | ||||
EURGBP | 1.8 | ||||
EURJPY | 1.8 | ||||
EURNZD | 7.8 | ||||
GBPAUD | 2.7 | ||||
GBPCAD | 3 | ||||
GBPCHF | 3 | ||||
GBPJPY | 2.4 | ||||
GBPNZD | 6 | ||||
NZDCAD | 4.2 | ||||
NZDCHF | 2.8 | ||||
NZDJPY | 2.5 | ||||
NZDUSD | 1.9 |
TL Pariteler
SEMBOL | HEDEF SPREAD | ||||
---|---|---|---|---|---|
USDTRY | 9 | ||||
EURTRY | 12 |
Emtialar
SEMBOL | HEDEF SPREAD | ||||
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | 40 | ||||
XAGUSD | 50 |